Nhà quản trị khác nhà quản lý như thế nào?

Nhà quản trị khác nhà quản lý như thế nào?
TheLEADERĐối với bất kỳ một tổ chức, một đơn vị, doanh nghiệp hay cao hơn nữa là một quốc gia, một cộng đồng, vai trò của quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Quản trị và quản lý đều là những khái niệm rộng, có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau. Đây là hai khái niệm song hành, thường được sử dụng thay thế cho nhau có thể dẫn đến hiểu lầm mặc dù trên thực tế giữa hai khái niệm này vẫn có những sự khác biệt nhất định.
Quản trị và quản lý là gì ?
Có rất nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra, và chưa có sự thống nhất hoàn toàn nào về định nghĩa này. Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra.
Từ khái niệm này giúp chúng ta nhận ra rằng, quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Đó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động.
Trong khi đó, quản lý là quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được những mục tiêu của tổ chức. Quản lý được thử thách và đánh giá qua việc đạt được các mục tiêu thông qua sự tổ chức và thực hiện các kỹ năng khác nhau.
Cụ thể hơn, quản trị có nghĩa là toàn bộ quá trình quyết định ra chính sách, các khung về quy tắc, đặt ra các mục tiêu chung. Đó là các hoạt động cấp cao. Quản trị còn là quá trình đặt nền móng các nguyên tắc vận hành cơ bản cho một doanh nghiệp. Nó chính là việc hướng dẫn, lãnh đạo, kiểm soát tổ chức, doanh nghiệp để hướng đến việc đạt được mục tiêu chung.
Còn quản lý là việc tiếp nhận, kết nối và khởi động các nhân tố khác nhau, điều phối, thúc đẩy, các nhân tố đa dạng khác nhau của tổ chức để hướng đến các mục tiêu đã được đặt ra bởi quản trị. Nói cách khác, quản lý là nghệ thuật của việc đạt được mục đích thông qua và cùng với những người khác trong nhóm được tổ chức.
Bảng dưới đây sẽ giúp làm rõ hơn chức năng của hai thuật ngữ này:
Quản lý | Quản trị | |
Ý nghĩa | Quản lý là nghệ thuật đạt được mục đích đã được xác lập sẵn thông qua người khác | Quản trị thường liên quan đến việc hoạch định, các mục tiêu vĩ mô, các kế hoạch và chính sách |
Bản chất | Chức năng của quản lý là thi hành | Chức năng của quản trị là việc đưa ra quyết định |
Quá trình | Quản lý quyết định ai và như thế nào | Quản trị quyết định trả lời cho câu hỏi cái gì và bao giờ |
Chức năng | Quản lý có chức năng thi hành bởi vì người quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định | Quản trị có chức năng tư duy bởi vì các kế hoạch và chính sách được quyết định dựa theo các tư duy này |
Kỹ năng | Kỹ thuật và kỹ năng con người | Kỹ năng nhận thức và con người |
Cấp độ | Cấp trung và thấp | Cấp cao |
Mức độ ảnh hưởng | Các quyết định quản lý đưa ra bị ảnh hưởng bởi giá trị, quan điểm, tín ngưỡng và quyết định của người quản lý khác. | Quản trị bị ảnh hưởng bởi quan điểm cộng đồng, chính phủ, các tổ chức tôn giáo, hoặc phong tục... |
Tình trạng | Quản lý chi phối người lao động của tổ chức, những người được trả thù lao (theo hình thức lương). | Quản trị đại diện cho chủ sở hữu của doanh nghiệp, những người mà thu lại lợi nhuận họ đã đầu tư theo hình thức cổ tức. |
Đối với doanh nghiệp, việc phân biệt áp dụng được hai khái niệm này càng trở nên quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến “sức khỏe” doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp lớn. Ngược lại, quản trị không tốt thường dẫn đến những hậu quả xấu, thậm chí phá sản công ty.
Quản trị doanh nghiệp là mô hình cân bằng và kiềm chế quyền lực giữa các bên liên quan của công ty, nhằm vào sự phát triển dài hạn của công ty.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khối doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, đặc biệt là sự hình thành các công ty lớn ở Việt Nam hiện nay, Quản trị doanh nghiệp, công cụ giúp tách biệt giữa sở hữu và quản lý, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà xây dựng pháp luật về doanh nghiệp.
Quản trị doanh nghiệp là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty. Quản trị doanh nghiệp cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty như các cổ đông (đối với Công ty cổ phần)/thành viên góp vốn (đối với Công ty TNHH), Ban giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty: cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi trường, cộng đồng, xã hội.
Quản trị kinh doanh là điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do ban giám đốc thực hiện. Quản trị doanh nghiệp là một quá trình giám sát và kiểm soát được thực hiện để bảo đảm cho việc thực thi quản trị kinh doanh phù hợp với lợi ích của các cổ đông/thành viên góp vốn.
Quản trị doanh nghiệp ở nghĩa rộng còn hướng đến đảm bảo quyền lợi của những người liên quan (stakeholders) không chỉ là cổ đông mà còn bao gồm cả các nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, môi trường và các cơ quan nhà nước. Việc thiếu cái nhìn dài hạn và thiếu minh bạch thông tin trong doanh nghiệp đều là những nguyên nhân khiến cho quản trị trở nên yếu kém tại các công ty.
Quản trị doanh nghiệp được đặt trên cơ cở của sự tách biệt giữa quản lý và sở hữu doanh nghiệp. Công ty/doanh nghiệp là của chủ sở hữu (nhà đầu tư, cổ đông…), nhưng để công ty tồn tại và phát triển phải có sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị/thành viên góp vốn, sự điều hành của Ban giám đốc và sự đóng góp của người lao động, mà những người này không phải lúc nào cũng có chung ý chí và quyền lợi. Rõ ràng, cần phải có một cơ chế để điều hành và kiểm soát để nhà đầu tư, cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
Quản trị doanh nghiệp tập trung xử lý các vấn đề thường phát sinh trong mối quan hệ ủy quyền (principle-agent) trong công ty, ngăn ngừa, hạn chế những người quản lý lạm dụng quyền và nhiệm vụ được giao sử dụng tài sản, cơ hội kinh doanh của công ty phục vụ cho lợi ích riêng của bản thân hoặc của người khác hoặc làm thất thoát nguồn lực do công ty kiểm soát.
Các quy định của quản trị doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban giám đốc, chứ không liên quan đến việc điều hành công việc hàng ngày của công ty. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ có tác dụng làm cho các quyết định và hành động của Ban giám đốc thể hiện đúng ý chí và đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, cổ đông và những người có lợi ích liên quan.
Nói một cách ngắn gọn: Quản trị doanh nghiệp là mô hình cân bằng và kiềm chế quyền lực giữa các bên liên quan của công ty, nhằm vào sự phát triển dài hạn của công ty. Bên cạnh đó, mặc dù về cơ bản chúng ta đã ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy về quản trị doanh nghiệp, song khi triển khai, các văn bản dưới luật còn nhiều khái niệm chưa được cụ thể hóa, còn chung chung…
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
-
ĐỘT PHÁ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
(10/01/2019) -
GIÁ TRỊ CỦA SỰ QUẢN TRỊ
(10/01/2019) -
14 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA FAYOL
(10/01/2019) -
Thế nào là quản trị
(09/01/2019)
-
"nCoV tại Bắc Kinh lây lan mạnh hơn chủng ở Vũ Hán"
-
"Cảnh sát phát khẩu trang miễn phí"
-
"Thủ tướng công bố dịch nCoV"
-
"Sài Gòn rực rỡ pháo hoa khoảnh khắc chào năm 2020"
-
"Pháo hoa tưng bừng khắp thế giới đón năm mới 2020"
-
"Việt Nam vô địch SEA Games 30"
-
"Việt Nam giành HC vàng bóng đá nữ SEA Games 30"
-
"Bên trong trại tị nạn người Việt chờ vượt biên sang Anh"
-
"Bà trùm của 'Đầu Rắn' và đế chế buôn người trong 2 thập kỷ"
-
"24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo con mất tích"
LỊCH THI ĐẤU |
Premier League | |||||||
30/11/2018 | |||||||
Cardiff City | - | Wolverhampton Wanderers | 03:00 | ||||
01/12/2018 | |||||||
Crystal Palace | - | Burnley | 22:00 | ||||
Huddersfield Town | - | Brighton & Hove Albion | 22:00 | ||||
Leicester City | - | Watford | 22:00 | ||||
Manchester City | - | AFC Bournemouth | 22:00 | ||||
Newcastle United | - | West Ham United | 22:00 | ||||
Southampton | - | Manchester United | 00:30 | ||||
02/12/2018 | |||||||
Chelsea | - | Fulham | 19:00 | ||||
Arsenal | - | Tottenham Hotspur | 21:05 | ||||
Liverpool | - | Everton | 23:15 |
La liga | |||||||
30/11/2018 | |||||||
Rayo Vallecano | - | Eibar | 03:00 | ||||
01/12/2018 | |||||||
Celta Vigo | - | Huesca | 19:00 | ||||
Real Valladolid | - | Leganes | 22:15 | ||||
Getafe | - | Espanyol | 00:30 | ||||
Real Madrid | - | Valencia | 02:45 | ||||
02/12/2018 | |||||||
Real Betis | - | Real Sociedad | 18:00 | ||||
Girona | - | Atletico Madrid | 22:15 | ||||
Barcelona | - | Villarreal | 00:30 | ||||
Alavés | - | Sevilla FC | 02:45 | ||||
03/12/2018 | |||||||
Levante | - | Athletic Bilbao | 03:00 |
Cúp Nhà Vua | |||||||
***Không có trận đấu nào gần đây*** |
UEFA Europa League | |||||||
***Không có trận đấu nào gần đây*** |
Bundesliga | |||||||
30/11/2018 | |||||||
Fortuna Düsseldorf | - | Mainz | 02:30 | ||||
01/12/2018 | |||||||
Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 21:30 | ||||
Hannover 96 | - | Hertha Berlin | 21:30 | ||||
VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 21:30 | ||||
Werder Bremen | - | Bayern Munich | 21:30 | ||||
TSG Hoffenheim | - | Schalke 04 | 00:30 | ||||
02/12/2018 | |||||||
RB Leipzig | - | Borussia Monchengladbach | 21:30 | ||||
Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 00:00 | ||||
03/12/2018 | |||||||
Nurnberg | - | Bayer Leverkusen | 02:30 |
Cúp quốc gia Đức | |||||||
***Không có trận đấu nào gần đây*** |
Serie A | |||||||
01/12/2018 | |||||||
SPAL | - | Empoli | 21:00 | ||||
Fiorentina | - | Juventus | 00:00 | ||||
Sampdoria | - | Bologna | 02:30 | ||||
02/12/2018 | |||||||
AC Milan | - | Parma | 18:30 | ||||
Frosinone | - | Cagliari | 21:00 | ||||
Sassuolo | - | Udinese | 21:00 | ||||
Torino | - | Genoa | 21:00 | ||||
Chievo Verona | - | Lazio | 00:00 | ||||
AS Roma | - | Internazionale | 02:30 | ||||
03/12/2018 | |||||||
Atalanta | - | Napoli | 02:30 |
AFF Suzuki Cup | |||||||
08/11/2018 | |||||||
Cambodia | - | Malaysia | 18:30 | ||||
Laos | - | Vietnam | 19:30 |
Cúp quốc gia Ý | |||||||
***Không có trận đấu nào gần đây*** |
UEFA Champion League | |||||||
27/11/2018 | |||||||
AEK Athens | 0 - 2 | Ajax Amsterdam | FT | ||||
CSKA Moscow | 1 - 2 | Viktoria Plzen | FT | ||||
AS Roma | 0 - 2 | Real Madrid | FT | ||||
Bayern Munich | 5 - 1 | Benfica | FT | ||||
Juventus | 1 - 0 | Valencia | FT | ||||
Lyon | 2 - 2 | Manchester City | FT | ||||
Manchester United | 1 - 0 | Young Boys | FT | ||||
TSG Hoffenheim | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | FT |
UEFA Nations League | |||||||
***Không có trận đấu nào gần đây*** |
VLeague | |||||||
16/06/2018 | |||||||
XSKT Cần Thơ | 0 - 1 | FLC Thanh Hóa | 17h00: | ||||
17/06/2018 | |||||||
SHB Đà Nẵng | 2 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 17h00: | ||||
17/06/2018 | |||||||
Becamex Bình Dương | 1 - 2 | Sông Lam Nghệ An | 17h00: | ||||
17/06/2018 | |||||||
Hải Phòng | 2 - 0 | TP Hồ Chí Minh | 17h00: | ||||
17/06/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 2 - 2 | Quảng Nam | 17h00: | ||||
17/06/2018 | |||||||
Nam Định | 1 - 1 | Than Quảng Ninh | 18h00: | ||||
17/06/2018 | |||||||
Sài Gòn | 5 - 2 | Hà Nội | 19h00: | ||||
22/06/2018 | |||||||
Quảng Nam | 1 - 1 | Hải Phòng | 17h00: | ||||
22/06/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 3 - 2 | Sài Gòn | 17h00: | ||||
22/06/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 3 - 1 | Becamex Bình Dương | 17h00: | ||||
22/06/2018 | |||||||
Than Quảng Ninh | 1 - 2 | Sanna Khánh Hòa BVN | 18h00: | ||||
23/06/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 1 - 0 | XSKT Cần Thơ | 17h00: | ||||
23/06/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 1 - 2 | Nam Định | 18h00: | ||||
23/06/2018 | |||||||
Hà Nội | 5 - 2 | SHB Đà Nẵng | 19h00: | ||||
26/06/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 2 - 0 | Hải Phòng | 17h00: | ||||
26/06/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 1 - 1 | Becamex Bình Dương | 17h00: | ||||
26/06/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 4 - 0 | Than Quảng Ninh | 18h00: | ||||
27/06/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 3 - 2 | Sài Gòn | 17h00: | ||||
27/06/2018 | |||||||
Nam Định | 4 - 2 | SHB Đà Nẵng | 18h00: | ||||
27/06/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 3 - 3 | XSKT Cần Thơ | 18h00: | ||||
27/06/2018 | |||||||
Hà Nội | 2 - 1 | Quảng Nam | 19h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
SHB Đà Nẵng | 3 - 3 | FLC Thanh Hóa | 17h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
Hải Phòng | 2 - 3 | Sông Lam Nghệ An | 17h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
XSKT Cần Thơ | 1 - 2 | Sanna Khánh Hòa BVN | 17h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
Becamex Bình Dương | 1 - 1 | TP Hồ Chí Minh | 17h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
Quảng Nam | 2 - 2 | Hoàng Anh Gia Lai | 17h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
Sài Gòn | 1 - 0 | Nam Định | 18h00: | ||||
01/07/2018 | |||||||
Than Quảng Ninh | 1 - 2 | Hà Nội | 19h00: | ||||
06/07/2018 | |||||||
Nam Định | 2 - 3 | Sông Lam Nghệ An | 18h00: | ||||
07/07/2018 | |||||||
SHB Đà Nẵng | 2 - 1 | Hải Phòng | 17h00: | ||||
07/07/2018 | |||||||
Sài Gòn | 0 - 1 | FLC Thanh Hóa | 19h00: | ||||
08/07/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 2 - 4 | Sanna Khánh Hòa BVN | 17h00: | ||||
08/07/2018 | |||||||
Quảng Nam | 4 - 4 | Becamex Bình Dương | 17h00: | ||||
08/07/2018 | |||||||
Than Quảng Ninh | 5 - 1 | XSKT Cần Thơ | 18h00: | ||||
08/07/2018 | |||||||
Hà Nội | 6 - 3 | TP Hồ Chí Minh | 19h00: | ||||
14/07/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 3 - 1 | XSKT Cần Thơ | 17h00: | ||||
14/07/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 2 - 1 | Sài Gòn | 17h00: | ||||
14/07/2018 | |||||||
Hải Phòng | 1 - 1 | Becamex Bình Dương | 17h00: | ||||
14/07/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 4 - 2 | SHB Đà Nẵng | 18h00: | ||||
15/07/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 1 - 1 | Than Quảng Ninh | 17h00: | ||||
15/07/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 2 - 1 | Quảng Nam | 17h00: | ||||
15/07/2018 | |||||||
Hà Nội | 3 - 3 | Nam Định | 19h00: | ||||
20/07/2018 | |||||||
XSKT Cần Thơ | 1 - 3 | Sài Gòn | 17h00: | ||||
21/07/2018 | |||||||
Becamex Bình Dương | 4 - 1 | SHB Đà Nẵng | 17h00: | ||||
21/07/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 3 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 17h00: | ||||
21/07/2018 | |||||||
Nam Định | 1 - 1 | Quảng Nam | 18h00: | ||||
21/07/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 2 - 3 | Hà Nội | 18h00: | ||||
22/07/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 0 - 0 | Hải Phòng | 17h00: | ||||
22/07/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 2 - 1 | Than Quảng Ninh | 19h00: | ||||
08/09/2018 | |||||||
Quảng Nam | 2 - 1 | TP Hồ Chí Minh | 17h00: | ||||
08/09/2018 | |||||||
Than Quảng Ninh | 3 - 3 | Hải Phòng | 18h00: | ||||
09/09/2018 | |||||||
SHB Đà Nẵng | 2 - 1 | XSKT Cần Thơ | 17h00: | ||||
09/09/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 0 - 3 | FLC Thanh Hóa | 17h00: | ||||
09/09/2018 | |||||||
Nam Định | 1 - 2 | Sanna Khánh Hòa BVN | 18h00: | ||||
09/09/2018 | |||||||
Sài Gòn | 2 - 0 | Becamex Bình Dương | 18h00: | ||||
09/09/2018 | |||||||
Hà Nội | 2 - 0 | Sông Lam Nghệ An | 19h00: | ||||
14/09/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 3 - 1 | SHB Đà Nẵng | 17h00: | ||||
14/09/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 1 - 1 | Hà Nội | 17h00: | ||||
14/09/2018 | |||||||
Becamex Bình Dương | 1 - 1 | Than Quảng Ninh | 17h00: | ||||
15/09/2018 | |||||||
XSKT Cần Thơ | 1 - 2 | Quảng Nam | 17h00: | ||||
15/09/2018 | |||||||
Hải Phòng | 1 - 0 | Sài Gòn | 17h00: | ||||
16/09/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 2 - 2 | Nam Định | 17h00: | ||||
16/09/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 5 - 3 | Hoàng Anh Gia Lai | 18h00: | ||||
18/09/2018 | |||||||
SHB Đà Nẵng | 0 - 0 | Sanna Khánh Hòa BVN | 17h00: | ||||
18/09/2018 | |||||||
Than Quảng Ninh | 2 - 2 | Sông Lam Nghệ An | 18h00: | ||||
19/09/2018 | |||||||
Becamex Bình Dương | 1 - 0 | XSKT Cần Thơ | 17h00: | ||||
19/09/2018 | |||||||
Hải Phòng | 1 - 1 | Nam Định | 17h00: | ||||
19/09/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 3 - 5 | Hà Nội | 17h00: | ||||
19/09/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 5 - 0 | Quảng Nam | 17h00: | ||||
19/09/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 5 - 0 | Sài Gòn | 19h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 0 - 1 | FLC Thanh Hóa | 17h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
XSKT Cần Thơ | 2 - 0 | Hải Phòng | 17h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
Quảng Nam | 2 - 3 | Than Quảng Ninh | 17h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 2 - 0 | TP Hồ Chí Minh | 17h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
Nam Định | 0 - 2 | Hoàng Anh Gia Lai | 18h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
Sài Gòn | 1 - 0 | SHB Đà Nẵng | 18h00: | ||||
28/09/2018 | |||||||
Hà Nội | 2 - 0 | Becamex Bình Dương | 19h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
Sanna Khánh Hòa BVN | 1 - 2 | Sông Lam Nghệ An | 17h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
Than Quảng Ninh | 1 - 2 | Sài Gòn | 17h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
Hà Nội | 3 - 0 | XSKT Cần Thơ | 17h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
Hoàng Anh Gia Lai | 0 - 0 | Hải Phòng | 17h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
Nam Định | 2 - 1 | Becamex Bình Dương | 17h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
Quảng Nam | 2 - 2 | SHB Đà Nẵng | 17h00: | ||||
02/10/2018 | |||||||
TP Hồ Chí Minh | 1 - 2 | FLC Thanh Hóa | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
Sài Gòn | 4 - 1 | Quảng Nam | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
SHB Đà Nẵng | 3 - 2 | Than Quảng Ninh | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
Hải Phòng | 1 - 0 | Hà Nội | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
FLC Thanh Hóa | 1 - 0 | Sanna Khánh Hòa BVN | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
Becamex Bình Dương | 4 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
XSKT Cần Thơ | 1 - 1 | Nam Định | 17h00: | ||||
08/10/2018 | |||||||
Sông Lam Nghệ An | 1 - 0 | TP Hồ Chí Minh | 17h00: |
TỶ SỐ |
Premier League | |||||||
Week 13 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Leicester City | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Everton | 1 - 0 | Cardiff City | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Fulham | 3 - 2 | Southampton | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Manchester United | 0 - 0 | Crystal Palace | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Watford | 0 - 3 | Liverpool | FT | ||||
Week 13 | |||||||
West Ham | 0 - 4 | Manchester City | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Tottenham | 3 - 1 | Chelsea | FT | ||||
Week 13 | |||||||
AFC Bournemouth | 1 - 2 | Arsenal | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 0 - 2 | Huddersfield Town | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Burnley | 1 - 2 | Newcastle | FT |
La liga | |||||||
Week 13 | |||||||
Leganés | 1 - 0 | Deportivo Alavés | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Eibar | 3 - 0 | Real Madrid | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Valencia | 3 - 0 | Rayo Vallecano | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Huesca | 2 - 2 | Levante | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Atlético Madrid | 1 - 1 | Barcelona | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Athletic Club | 1 - 1 | Getafe | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Sevilla | 1 - 0 | Real Valladolid | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Espanyol | 1 - 3 | Girona | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Villarreal | 2 - 1 | Real Betis | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Real Sociedad | 2 - 1 | Celta Vigo | FT |
Bundesliga | |||||||
Week 12 | |||||||
Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Stuttgart | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Bayern München | 3 - 3 | Fortuna Düsseldorf | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Hertha BSC | 3 - 3 | Hoffenheim | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Augsburg | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Mainz 05 | 1 - 2 | Borussia Dortmund | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Wolfsburg | 1 - 0 | RB Leipzig | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Schalke 04 | 5 - 2 | Nürnberg | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Freiburg | 1 - 1 | Werder Bremen | FT | ||||
Week 12 | |||||||
Borussia M'gladbach | 4 - 1 | Hannover 96 | FT |
Serie A | |||||||
Week 13 | |||||||
Udinese | 1 - 0 | Roma | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Juventus | 2 - 0 | SPAL | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Internazionale | 3 - 0 | Frosinone | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Parma | 2 - 1 | Sassuolo | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Bologna | 0 - 0 | Fiorentina | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Empoli | 3 - 2 | Atalanta | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Napoli | 0 - 0 | Chievo | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Lazio | 1 - 1 | Milan | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Genoa | 1 - 1 | Sampdoria | FT | ||||
Week 13 | |||||||
Cagliari | 0 - 0 | Torino | FT |
League 1 | |||||||
Week 14 | |||||||
Olympique Lyonnais | 1 - 0 | Saint-Étienne | FT | ||||
Week 14 | |||||||
PSG | 1 - 0 | Toulouse | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Caen | 0 - 1 | Monaco | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Dijon | 0 - 0 | Bordeaux | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Nantes | 1 - 1 | Angers SCO | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Reims | 2 - 1 | Guingamp | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Strasbourg | 0 - 1 | Nîmes | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Montpellier | 2 - 2 | Rennes | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Nice | 2 - 0 | Lille | FT | ||||
Week 14 | |||||||
Amiens SC | 1 - 3 | Olympique Marseille | FT |
Champion League | |||||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
CSKA Moskva | 1 - 2 | Viktoria Plzeň | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
AEK Athens | 0 - 2 | Ajax | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
Hoffenheim | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
Olympique Lyonnais | 2 - 2 | Manchester City | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
Roma | 0 - 2 | Real Madrid | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
Manchester United | 1 - 0 | Young Boys | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
Juventus | 1 - 0 | Valencia | FT | ||||
Group Stage - Week 5 | |||||||
Bayern München | 5 - 1 | Benfica | FT |
UEFA Europa League | |||||||
Group Stage - Week 4 | |||||||
Astana | 2 - 1 | Jablonec | FT | ||||
Group Stage - Week 4 | |||||||
Fenerbahçe | 2 - 0 | Anderlecht | FT | ||||
Group Stage - Week 4 | |||||||
Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Rennes | FT | ||||
Group Stage - Week 4 | |||||||
